发动机型号 | sqre4t15c | sqre4t15c | |||||||
排量(cc) | 1498 | ||||||||
最大功率(kw/rpm) | 115/5500 | 115/5500 | |||||||
最大扭矩(n.m/rpm) | 230/(1750-4000) | 230/(1750-4000) | |||||||
变速箱类型 | 6mt | 6dct | 6mt | 6dct | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||
综合工况油耗(l/100km) | 6.9 | 6.9 | |||||||
排放标准 | 国ⅵ | 国六 | |||||||
最高车速(km/h) | 185 | ||||||||
悬架类型(前/后) | 前悬:麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定器 后悬:多连杆式独立悬架,带有横向稳定器 |
前悬:麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定器 后悬:多连杆式独立悬架,带有横向稳定器 |
|||||||
转向类型 | 机械液压 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
轮胎规格 | 225/65 r17 | 225/60 r18 | 225/60 r18 | ||||||
制动器类型(前/后) | 通风盘式/实心盘式 |